
➧
➧






Registration Required
Register for Sold Data Access
0
BEDROOMS2
BATHROOMS1
KITCHENS11
ROOMSX7965690
MLSIDContact Us
Listing History
| List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-03 | 2017-12-04 | 123 | $464,900 | - | Expired |
| 2018-03-16 | 2018-04-10 | 32 | $509,900 | $550,830 | Sold |
| 2021-05-18 | 2021-05-26 | 8 | $799,000 | $820,000 | Sold |
| 2021-05-07 | 2021-05-19 | 12 | $799,000 | - | Terminated |
| 2021-04-01 | 2021-05-07 | 36 | $849,000 | - | Terminated |
| 2020-12-27 | 2021-02-11 | 46 | $2,500 | - | Terminated |
| 2020-12-07 | 2020-12-18 | 12 | $699,990 | $740,000 | Sold |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 90 | $2,250 | - | Expired |
| 2019-01-11 | 2019-01-17 | 6 | $2,199 | - | Terminated |
| 2019-01-09 | 2019-01-12 | 3 | $2,300 | - | Terminated |
Call
Property Description
Ritz Homes Presents The Sussex - -1,865 Square Feet. To Be Built In Popular Summerside Subdivision. Close To Most Amenities Including Sports Facilities, Shopping And Easy Access To The 401 And Downtown. List Price Is Base Price. This Home Features A Master Bedroom With A Large Walk In Closet And A 4 Piece. En Suite. Spacious Unspoiled Basement Ready For Your Own Development. Many Sites To Choose From At This Time.
Call
Call
Similar Listings
POWER OF SALE, Great Investment Opportunity 2 1/2 Story Red Brick Victorian Income Earner Potential. Lots Of Period Charm In This Single Family Dwelling With 3 Units Property With Separate Entrances. Main Floor 2 Bed, 1 Bedroom Studio & 1-Bed Basement. Easy Walk To Downtown And Bus Routes. Close To Schools, Parks, And The Best Walking Score In Town.
Call






Call
